PKW OV
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Opel Astra |
| Motor: | Diesel ??? kW |
| Höchstgeschw.: | 190 km/h |
| zGG: | ? t |
| Länge: | ? m |
| Breite: | ? m |
| Höhe: | ? m |
| Besatzung: | 1 + 3 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 86/21 |
| |
| Sonstiges: | Fachberaterausrüstung |
Mannschaftstransportwagen (MTW OV/Jugend)
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | VW T5 |
| Motor: | Diesel 96 kW (??? PS) |
| Höchstgeschw.: | 170 km/h |
| zGG: | ? t |
| Länge: | ? m |
| Breite: | ? m |
| Höhe: | ? m |
| Besatzung: | 1 + 7 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 86/25 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Lautsprecheranlage |
Mannschaftstransportwagen (MTW TZ)
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Ford Transit |
| Motor: | Diesel ??? kW (115 PS) |
| Höchstgeschw.: | 160 km/h |
| zGG: | 3,5 t |
| Länge: | 5,65 m |
| Breite: | 1,97 m |
| Höhe: | 2,55 m |
| Besatzung: | 1 + 8 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 21/10 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Lautsprecheranlage, Verkehrssicherungssatz, Führungsausstattung |
Gerätekraftwagen (GKW) I
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | IVECO EuroFire FF 135 E
Aufbau Lentner |
| Motor: | Diesel 177 kW (240 PS) |
| Höchstgeschw.: | 97 km/h |
| zGG: | 14 t |
| Länge: | 8,00 m |
| Breite: | 2,50 m |
| Höhe: | 3,25 m |
| Besatzung: | 1 + 8 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 22/51 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Winde, Allrad |
Gerätekraftwagen (GKW) II
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Daimler Benz LA 911B |
| Motor: | Diesel 96 kW (130 PS) |
| Höchstgeschw.: | ??? km/h |
| zGG: | 9,5 t |
| Länge: | 7,05 m |
| Breite: | 2,50 m |
| Höhe: | 2,75 m |
| Besatzung: | 1 + 8 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 24/53 |
| |
| Sonstiges: | FMS |
PKW Kombi
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | VW Golf |
| Motor: | Diesel |
| Höchstgeschw.: | 190 km/h |
| zGG: | ?t |
| Länge: | ?m |
| Breite: | ?m |
| Höhe: | ?m |
| Besatzung: | 1 + 3 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 62/21 |
| |
| Sonstiges: | FMS |
LKW Kipper mit Ladekran
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 1922AK
Ladekran: Atlas AK60 |
| Motor: | Diesel 160 kW (216 PS) |
| Höchstgeschw.: | 93 km/h |
| zGG: | 18 t |
| Länge: | 7,08 m |
| Breite: | 2,50 m |
| Höhe: | 3,25 m |
| Besatzung: | 1 + 1 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 63/63 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Kran kann zur Großscheinwerferanlage umgerüstet werden |
Mannschaftslastwagen (MLW) II
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Daimler Benz Unimog 435 |
| Motor: | Diesel 96 kW (130 PS) |
| Höchstgeschw.: | 80 km/h |
| zGG: | 7,50 t |
| Länge: | 5,59 m |
| Breite: | 2,23 m |
| Höhe: | 3,20 m |
| Besatzung: | 1 + 2 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 63/32 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Aufbaubeleuchtung |
Werkstattcontainer
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Fahrzeugwerk Grube |
| Höchstgeschw.: | 80 km/h |
| zGG: | 8,4 t |
| Länge: | 7,70 m |
| Breite: | 2,20 m |
| Höhe: | 3,60 m |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen ??/?? |
| |
| Sonstiges: | ??? |
LKW mit Ladebordwand
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | MAN 15.192 F |
| Motor: | Diesel 141 kW (192 PS) |
| Höchstgeschw.: | 88 km/h |
| zGG: | 15 t |
| Länge: | 7,65 m |
| Breite: | 2,50 m |
| Höhe: | 2,85 m |
| Besatzung: | 1 + 2 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 64/43 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Ladebordwand |
Mannschaftslastwagen (MLW) I
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 508D |
| Motor: | Diesel 58 kW (78 PS) |
| Höchstgeschw.: | 97 km/h |
| zGG: | 4,60 t |
| Länge: | 6,18 m |
| Breite: | 2,18 m |
| Höhe: | 2,90 m |
| Besatzung: | 1 + 6 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 64/31 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Aufbaubeleuchtung |
Feldkochherd
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Kärcher MFK 2/96 |
| Höchstgeschw.: | 80 km/h |
| zGG: | 2 t |
| Länge: | 4,40 m |
| Breite: | 2,02 m |
| Höhe: | 1,38 m; 2,62 m |
| |
| Sonstiges: | Modularer Aufbau |
Beleuchtungsanhänger
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Zweirad-Union |
| Höchstgeschw.: | 80 km/h |
| zGG: | 2,70 t |
| Länge: | 4,10 m |
| Breite: | 2,15 m |
| Höhe: | 2,73 m |
| |
| Sonstiges: | 20 kVA Stromaggregat, 2 x 3500W Scheinwerfer |
Fernmeldekraftwagen (FmKW)
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Daimler Benz L 407D-KA |
| Motor: | Diesel 53 kW (72 PS) |
| Höchstgeschw.: | 102 km/h |
| zGG: | 4,0 t |
| Länge: | 5,13 m |
| Breite: | 2,09 m |
| Höhe: | 2,70 m |
| Besatzung: | 1 + 6 |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen 86/56 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Leitrechner, Relais-Anlage |
Funkcontainer
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | ??? |
| zGG: | ??? t |
| Länge: | ??? m |
| Breite: | ??? m |
| Höhe: | ??? m |
| Funkrufname: | Heros Reutlingen ??/?? |
| |
| Sonstiges: | FMS, Relais, Leitrechner |
Sprechfunkwagen
| | Fahrzeugdaten | |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz G-Klasse |
| Motor: | Diesel |
| Höchstgeschw.: | ??? km/h |
| zGG: | ??? t |
| Länge: | ??? m |
| Breite: | ??? m |
| Höhe: | ??? m |
| Besatzung: | 1 + 2 |
| Funkrufname: | Florian Reutlingen 25/18 |
| |
| Sonstiges: | FMS, Fernmeldetechnik |